Casa en venta, 136 Colonel Nicholson Ln, en Ottawa, Canadá
Ottawa, 136 Colonel Nicholson Ln
Propiedad • 4 Habit. • 3 Baño. • 263 m²
Propiedad • 4 Habit. • 3 Baño. • 263 m²
Piso con terraza • 2 Habit. • 2 Baño.
520.753 $Piso • 1 Habit. • 1 Baño. • 60.1083 m² | 520.753 $ | Piso | 1 Habit. | 1 Baño. | 60.1083 m² | ||
393.288 $Piso • 1 Baño. • 34.0025 m² | 393.288 $ | Piso | 1 Baño. | 34.0025 m² | |||
433.680 $Piso • 1 Habit. • 1 Baño. • 45.8012 m² | 433.680 $ | Piso | 1 Habit. | 1 Baño. | 45.8012 m² | ||
636.418 $Piso • 2 Habit. • 1 Baño. • 73.3934 m² | 636.418 $ | Piso | 2 Habit. | 1 Baño. | 73.3934 m² | ||
430.004 $Piso • 1 Habit. • 1 Baño. • 47.7522 m² | 430.004 $ | Piso | 1 Habit. | 1 Baño. | 47.7522 m² | ||
415.304 $Piso • 1 Habit. • 1 Baño. • 41.9922 m² | 415.304 $ | Piso | 1 Habit. | 1 Baño. | 41.9922 m² | ||
397.071 $Piso • 1 Baño. • 35.2103 m² | 397.071 $ | Piso | 1 Baño. | 35.2103 m² |
2.441.418 $Chalet • 3 Habit. • 3 Baño. • 232 m² | 2.441.418 $ | Chalet | 3 Habit. | 3 Baño. | 232 m² | ||
1.424.438 $Chalet • 4 Habit. • 4 Baño. • 170 m² | 1.424.438 $ | Chalet | 4 Habit. | 4 Baño. | 170 m² | ||
1.491.004 $Chalet • 4 Habit. • 4 Baño. • 180 m² | 1.491.004 $ | Chalet | 4 Habit. | 4 Baño. | 180 m² | ||
1.491.004 $Chalet • 4 Habit. • 4 Baño. • 170 m² | 1.491.004 $ | Chalet | 4 Habit. | 4 Baño. | 170 m² | ||
2.330.475 $Chalet • 3 Habit. • 3 Baño. • 232 m² | 2.330.475 $ | Chalet | 3 Habit. | 3 Baño. | 232 m² | ||
2.317.901 $Chalet • 3 Habit. • 3 Baño. • 221 m² | 2.317.901 $ | Chalet | 3 Habit. | 3 Baño. | 221 m² | ||
2.114.505 $Chalet • 3 Habit. • 3 Baño. • 232 m² | 2.114.505 $ | Chalet | 3 Habit. | 3 Baño. | 232 m² | ||
1.424.438 $Chalet • 4 Habit. • 4 Baño. • 179 m² | 1.424.438 $ | Chalet | 4 Habit. | 4 Baño. | 179 m² | ||
1.476.212 $Chalet • 4 Habit. • 4 Baño. • 170 m² | 1.476.212 $ | Chalet | 4 Habit. | 4 Baño. | 170 m² |
Propiedad • 3 habitación/es • 3 Habit. • 3 Baño. • 206.9 m²
Casa • 3 Habit. • 3 Baño. • 314.01 m²